Обозначение | ГОСТ 27973.3-88 |
Полное обозначение | ГОСТ 27973.3-88 |
Заглавие на русском языке | Золото. Метод атомно-абсорбционного анализа |
Заглавие на английском языке | Gold. Method of atomic-absorption analysis |
Дата введения в действие | 01.07.1990 |
Дата огр. срока действия | |
ОКС | 77.120.99;39.060 |
Код ОКП | 175300 |
Код КГС | В59 |
Код ОКСТУ | 1709 |
Индекс рубрикатора ГРНТИ | 533733;530181 |
Аннотация (область применения) | Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный метод определения содержания примесей: серебра, меди, железа, платины, палладия, родия, висмута, свинца, сурьмы, цинка, марганца, никеля и хрома в золоте с массовой долей золота не менее 99,9 %. Метод основан на испарении и атомизации раствора пробы в пламени газовой горелки или нагреваемой графитовой печи и измерении атомного поглощения резонансных линий определяемых элементов. Связь величины поглощения с концентрацией элемента в растворе устанавливают с помощью градуировочного графика |
Ключевые слова | золото;метод атомно-эмиссионного анализа;примеси;аппаратура;материалы;реактивы |
Термины и определения | |
Наличие терминов РОСТЕРМ | |
Вид стандарта | Стандарты на методы контроля |
Вид требований | Документ имеет отметку * |
Дескрипторы (английский язык) | |
Обозначение заменяемого(ых) | ГОСТ 13611.2-79 |
Обозначение заменяющего | |
Обозначение заменяемого в части | |
Обозначение заменяющего в части | |
Гармонизирован с: | |
Аутентичный текст с ISO | |
Аутентичный текст с IEC | |
Аутентичный текст с ГОСТ | |
Аутентичный текст с прочими | |
Содержит требования: ISO | |
Содержит требования: IEC | |
Содержит требования: СЭВ | |
Содержит требования: ГОСТ | |
Содержит требования: прочими | |
Нормативные ссылки на: ISO | |
Нормативные ссылки на: IEC | |
Нормативные ссылки на: ГОСТ | ГОСТ 849-97;ГОСТ 859-78;ГОСТ 1089-82;ГОСТ 1770-74;ГОСТ 3640-94;ГОСТ 4456-75;ГОСТ 5457-75;ГОСТ 5789-78;ГОСТ 5817-77;ГОСТ 5905-79;ГОСТ 6008-90;ГОСТ 6836-80;ГОСТ 10157-79;ГОСТ 10928-90;ГОСТ 11125-84;ГОСТ 12342-81;ГОСТ 13610-79;ГОСТ 14261-77;ГОСТ 14262-78;ГОСТ 14836-82;ГОСТ 14837-79;ГОСТ 20448-90;ГОСТ 22861-93;ГОСТ 25336-82 |
Документ внесен организацией СНГ | Главное Управление драгоценных металлов и алмазов при Совете Министров СССР |
Нормативные ссылки на: Прочие | |
Документ принят организацией СНГ | |
Номер протокола | |
Дата принятия в МГС | |
Присоединившиеся страны | |
Управление Ростехрегулирования | 320 - Управление стандартизации и сертификации сырья и материалов |
Технический комитет России | 304 - Благородные металлы, сплавы, промышленные и ювелирные изделия из них, вторичные ресурсы, содержащие благородные металлы |
Разработчик МНД | Российская Федерация |
Межгосударственный ТК | 304 - Благородные металлы, сплавы и промышленные изделия из них |
Дата последнего издания | 01.06.1999 |
Номер(а) изменении(й) | переиздание |
Количество страниц (оригинала) | 9 |
Организация - Разработчик | Главное Управление драгоценных металлов и алмазов при Совете Министров СССР |
Статус | Действует |
Код цены | 2 |
Ограничение срока действия снято | Протокол № 7-95 МГС от 01.03.95 (ИУС № 11-95) |
На территории РФ пользоваться | |
Отменен в части | |
Номер ТК за которым закреплен документ | 102 |
Номер приказа о закреплении документа за ТК | 2669 |
Дата приказа о закреплении документа за ТК | 12.12.2023 |
|