Обозначение | ОСТ3-4392-79 |
Заглавие на русском языке | Стекло оптическое. Фотоколориметрический метод определения содержания двух- и трехвалентного железа |
Дата введения в действие (опубликования) | 01.07.1980 |
Код КС (ОКС, МКС) | 17.180;81.040 |
Код КГС | П49 |
Код ОКСТУ | 4409 |
Индекс рубрикатора ГРНТИ | 590181 |
Вид требований | Требования единые гарантирующие конкурентноспособность на мировом рынке |
Обозначение заменяемого(ых) | РТМ3-269-72 |
Количество страниц (оригинала) | 10 |
Примечание | |
|