Обозначение | ОСТ33-2.2.05-86 |
Заглавие на русском языке | Каналы оросительных систем трапецеидальные на расходы до 10 м.куб/с. Параметры поперечных сечений |
Дата введения в действие (опубликования) | 01.01.1987 |
Код КС (ОКС, МКС) | 93.160 |
Код КГС | Ж73 |
Код ОКСТУ | 0021 |
Индекс рубрикатора ГРНТИ | 672957 |
Ключевые слова | каналы оросительные - параметры;оросительные системы;параметры поперечных сечений |
Вид требований | Документ зарегистрирован без экспертного заключения |
Обозначение заменяемого(ых) | ОСТ33-22-76 |
Количество страниц (оригинала) | 10 |
Примечание | |
|