Обозначение | ISO 15350:2000 |
Статус | Действует |
Вид стандарта | ST |
Заглавие на русском языке | Сталь и чугун. Определение общего содержания углерода и серы. Метод поглощения инфракрасных лучей после сжигания в индукционной печи (стандартный метод) |
Заглавие на английском языке | Steel and iron. Determination of total carbon and sulfur content. Infrared absorption method after combustion in an induction furnace (routine method) |
Код КС (ОКС, МКС) | 77.080.01 |
ТК – разработчик стандарта | TC 17/SC 1 |
Язык оригинала | английский |
Номер издания | 1 |
Дата опубликования | 15.12.2000 |
Количество страниц оригинала | 30 |
Аннотация (область применения) | Настоящий Международный стандарт определяет метод поглощения инфракрасных лучей после сжигания в индукционной печи для определения общего содержания углерода и серы в стали и чугуне. Метод применим к случаям содержания углерода (его массовой доли) от 0,005% до 4,3% и содержания серы (массовой доли) от 0,0005% до 0,33%.
Настоящий метод предназначен для использования в обычных производственных процедурах при выполнении всех общепринятых в хороших лабораториях правил, типа тех, выполнения которых требуют органы аккредитации признанных лабораторий. В нем используются имеющееся в промышленности оборудование, калибровка и проверка калибровки с помощью стальных и чугунных сертифицированных эталонных материалов, и его рабочие характеристики регулируются посредством обычных действий по статистическому управлению процессом (СУП). Настоящий метод может использоваться в режиме работы или с одним элементом, например, определением содержания углерода и серы по отдельности или в режиме одновременной работы с обоими элементами, то есть определения содержания углерода и серы совместно |
Количество страниц перевода | 39 |
Код цены | D |
Примечание | |
 |