Обозначение | ISO 10530:1992 |
Статус | Действует |
Вид стандарта | ST*N |
Заглавие на русском языке | Качество воды. Определение содержания растворенных сульфидов. Фотометрический метод с применением молибденовой сини |
Заглавие на английском языке | Water quality; determination of dissolved sulfide; photometric method using methylene blue |
Код КС (ОКС, МКС) | 13.060.50 |
Ключевые слова (английский язык) | CHEMICAL ANALYSIS AND TESTING*CONTENT*METHODS FOR MEASURING*METHYLENE BLUE*PHOTOMETRY (CHEMICAL ANALYSIS)*SULPHIDE CONTENT*SULPHIDES*WATER QUALITY*CHEMICAL ANALYSIS AND TESTIN*SPECTROCHEMICAL ANA |
ТК – разработчик стандарта | TC 147/SC 2 |
Язык оригинала | английский |
Номер издания | 1 |
Дата опубликования | 01.09.1992 |
Количество страниц оригинала | 12 |
Количество страниц перевода | 19 |
Код цены | B |
Примечание | |
|