Обозначение | IEC 61675-1(1998) |
Заглавие на русском языке | Устройства получения изображений с помощью радиоизотопов. Характеристики и условия испытаний. Часть 1. Томографы с позитронным излучением |
Заглавие на английском языке | Radionuclide imaging devices - Characteristics and test conditions - Part 1: Positron emission tomographs |
МКС | 11.040.50 |
Ключевые слова | Томографы |
Вид стандарта | ST*N |
Дескрипторы (английский язык) | COMPUTED TOMOGRAPHY*DIAGNOSTIC EQUIPMENT*ELECTRICAL ENGINEERING*IRRADIATION APPARATUS*MEDICAL EQUIPMENT*MEDICAL TECHNOLOGY*NUCLEAR MEDICINE*PATIENTS*PICTURE GENERATORS*QUALITY ASSURANCE*RADIOLOGY*RADIONUCLIDES*RADIOTHERAPY*TESTING*TESTING CONDITIONS*MEDICINE*HOSPITALS |
Обозначение заменяемого(ых) | IEC 62C/205/FDIS(1997.08) |
Обозначение заменяющего | IEC 61675-1(2013) |
Обозначение заменяющего в части | IEC 61675-1(1998)/Amd.1(2008) |
Примечание | Eingeschraenkter sachlicher Geltungsbereich siehe Abschnitt 1(Scope and object). |
Дата опубликования | 01.02.1998 |
Язык оригинала | английский |
Количество страниц оригинала | 40 |
ТК – разработчик стандарта | SC 62C |
Номер издания | 1.0 |
Статус | Заменен |
Код цены | |
 |