Обозначение | ISO 18852:2015 |
Статус | Действует |
Вид стандарта | ST |
Заглавие на русском языке | Ингредиенты резиновой смеси. Определение многоточечным методом площади поверхности адсорбированной азотом (NSA) и площади поверхности статистической толщины (STSA) |
Заглавие на английском языке | Rubber compounding ingredients -- Determination of multipoint nitrogen surface area (NSA) and statistical thickness surface area (STSA) |
Код КС (ОКС, МКС) | 83.040.20 |
Обозначение заменяемого(ых) | ISO 18852:2012 |
ТК – разработчик стандарта | TC 45/SC 3 |
Язык оригинала | английский |
Номер издания | 3 |
Дата опубликования | 02.06.2015 |
Количество страниц оригинала | 16 |
Аннотация (область применения) | Настоящий международный стандарт устанавливает метод определения площади поверхности по адсорбированному азоту (NSA) для технического углерода и других ингредиентов резиновой смеси, например, оксида кремния и оксида цинка на основе теории газовой адсорбции Брунауэра, Эммета и Теллера (БЭТ) [Brunauer, Emmett and Teller (BET)] с помощью многоточечного определения, также как определения поверхностной площади статистической толщины (STSA), известной как площадь наружной поверхности. Однако STSA не применяется для оксида кремния и оксида цинка |
Количество страниц перевода | 18 |
Код цены | B |
Примечание | |
 |