Обозначение | ISO 30012:2016 |
Статус | Действует |
Вид стандарта | ST |
Заглавие на русском языке | Пластмассы, армированные углеродным волокном. Определение размеров и соотношений сторон измельченных объектов |
Заглавие на английском языке | Carbon-fibre-reinforced plastics -- Determination of the size and aspect ratio of crushed objects |
Код КС (ОКС, МКС) | 59.100.20 |
Документы изменяющие (дополняющие) данный | ISO 30012:2016/Amd.1:2018 |
ТК – разработчик стандарта | TC 61/SC 13 |
Язык оригинала | английский |
Номер издания | 1 |
Дата опубликования | 29.01.2016 |
Количество страниц оригинала | 12 |
Аннотация (область применения) | Настоящий международный стандарт устанавливает методы измерения размеров и соотношений сторон измельченных пластмасс, армированных углеродными волокнами (ПАУВ), в частности для рециклинга. В настоящем стандарте приводится описание измерений длинной и короткой сторон фрагмента измельченных ПАУВ, который рассматривается как объект прямоугольной формы. Описываемые измерения применимы к фрагментам следующих размеров (приближенно):
— размер длинной стороны: от 5 мм до 50 мм;
— размер короткой стороны: от 1 мм до 10 мм.
Настоящий стандарт устанавливает три метода измерений, два из которых являются ручными методами с применением микроскопа и линейки, а третий метод является автоматическим методом измерений, использующий измерительное оборудование.
Настоящий стандарт распространяется на измельченные ПАУВ на основе термореактивных и термопластичных матриц. |
Количество страниц перевода | 13 |
Код цены | B |
Примечание | |
|