Обозначение | DIN CEN/TS 17337-2019 |
Заглавие на русском языке | Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации многих видов газов. ИК-фурье спектроскопия. Немецкая версия CEN/TS 17337:2019 |
Заглавие на английском языке | Stationary source emissions - Determination of mass concentration of multiple gaseous species - Fourier transform infrared spectroscopy; German version CEN/TS 17337:2019 |
Дата опубликования | 01.08.2019 |
МКС | 13.040.40 |
Вид стандарта | ST |
Примечание | На сайте DIN доступна предварительная публикация |
Язык оригинала | немецкий |
Количество страниц оригинала | 61 |
Перекрестные ссылки | EN 1911(2010-08)*EN 14789(2017-01)*EN 14790(2017-01)*EN 14791(2017-01)*EN 14792(2017-01)*EN 14793(2017-01)*EN 15058(2017-01)*EN 15259(2007-10)*EN 15267-4(2017-01)*EN ISO 14956(2002-08)*EN ISO/IEC 17025(2017-12)*EN ISO 21258(2010-06)*EN ISO 25139(2011-04)*ISO/IEC Guide 98-3(2008-09)*EUV 601/2012(2012-06-21)*2003/87/EG(2003-10-13)*2010/75/EU(2010-11-24)*Internationales Worterbuch Metrologie(1994-02) |
Код цены | |
|