Обозначение | ISO 6504-3:2019 |
Статус | Действует |
Вид стандарта | ST |
Заглавие на русском языке | Материалы лакокрасочные. Определение укрывистости. Часть 3. Определение укрывистости красок для кирпичной кладки, бетонных поверхностей и внутренних работ |
Заглавие на английском языке | Paints and varnishes Determination of hiding power Part 3: Determination of hiding power of paints for masonry, concrete and interior use |
Код КС (ОКС, МКС) | 87.040 |
Обозначение заменяемого(ых) | ISO 6504-3:2006 |
ТК – разработчик стандарта | TC 35/SC 9 |
Язык оригинала | английский |
Номер издания | 3 |
Дата опубликования | 29.11.2019 |
Количество страниц оригинала | 30 |
Аннотация (область применения) | Данный документ описывает методы определения кроющей способности (по измерениям контрастного соотношения) покрытий красок белого или светлого тона с цветовыми координатами Y больше 25, нанесенных с нормой распределения 20 м2/л на черную или белую карту или на бесцветную прозрачную полиэфирную пленку. В последнем случае значения цветовых координат Y определяются последовательно на черной и белой стеклянных пластинках |
Количество страниц перевода | 28 |
Код цены | D |
Примечание | |
 |