Обозначение | ISO 10313:1993/Amd.1:2024 |
Статус | Действует |
Вид стандарта | ST |
Заглавие на русском языке | Атмосферный воздух. Определение концентрации озона по массе. Хемилюминесцентный метод. Изменение 1. Согласованное значение поперечного сечения поглощения озона при комнатной температуре на длине волны линии ртути (воздух 253,65 нм) |
Заглавие на английском языке | Ambient air Determination of the mass concentration of ozone Chemiluminescence method Amendment 1: Consensus value for the ozone absorption cross-section at room temperature at the mercury-line wavelength (253,65 nm air) |
Код КС (ОКС, МКС) | 13.040.20 |
Документы изменяемые (дополняемые) данным | ISO 10313:1993 |
ТК – разработчик стандарта | TC 146/SC 3 |
Язык оригинала | английский |
Номер издания | 1 |
Дата опубликования | 26.07.2024 |
Количество страниц оригинала | 6 |
Код цены | XZ |
Примечание | |
 |